SalzmannCup 2004         Endstand          

Gesamtwertung

  Punkte         Platzierung
    Pflicht Kür UBK 1 UBK 2 Gesamt Pflicht Kür UBK 1 UBK2 gesamt
Michael Zistler FSV Nagold e.V. 1.505,0 1.223,2 1.389,0 0,0 4.117,2 1 7 3 1 1
Markus Feyerabend LSV Weilheim/Peißenberg 1.410,8 1.347,5 1.264,5 0,0 4.022,8 3 4 6 1 2
Manuel Dürr FSV Wächtersberg 1.234,8 1.422,7 1.123,5 0,0 3.780,9 7 1 16 1 3
Thomas Brückelt FSV Nagold e.V. 1.430,3 1.016,0 1.320,5 0,0 3.766,8 2 12 4 1 4
Hans Georg Resch LSV Weilheim/Peißenberg 1.189,8 1.081,9 1.479,3 0,0 3.750,9 8 10 1 1 5
Markus Rüdinger FV Schwabach e.V. 1.344,5 1.173,0 1.150,8 0,0 3.668,3 4 8 13 1 6
Wolfgang Kasper Akaflieg München 1.265,8 1.059,6 1.244,8 0,0 3.570,2 5 11 8 1 7
Stefan Braun FV Schwabach e.V. 750,3 1.375,4 1.407,0 0,0 3.532,7 17 3 2 1 8
Christof Schedler Hohenems  784,5 1.378,8 1.299,3 0,0 3.462,6 15 2 5 1 9
Klaus Kahler LSV Kreis Osterode 893,5 1.305,0 1.177,0 0,0 3.375,5 12 5 10 1 10
Dirk Rüdinger FV Schwabach e.V. 770,0 1.240,2 1.224,8 0,0 3.235,0 16 6 9 1 11
Jochen Reuter Akaflieg München 1.174,8 883,3 1.162,8 0,0 3.220,8 9 14 12 1 12
Andrè Lutz LSV Rossfeld 1.070,8 797,1 1.168,5 0,0 3.036,3 10 18 11 1 13
John Aschoff LSV Kreis Osterode 955,8 922,5 1.139,3 0,0 3.017,5 11 13 15 1 14
Andreas Brückner LSV Kreis Osterode 1.257,0 487,5 1.250,8 0,0 2.995,2 6 22 7 1 15
Barbara Gerkhardt Hohenems  555,5 1.095,1 1.062,3 0,0 2.712,9 20 9 17 1 16
Michael Mayer Hohenems  819,0 869,0 993,5 0,0 2.681,5 13 15 19 1 17
Norbert Niethammer FSV Nagold e.V. 742,5 777,1 1.140,0 0,0 2.659,6 18 19 14 1 18
Horst Ehni FSV Nagold e.V. 790,3 802,7 947,3 0,0 2.540,2 14 17 20 1 19
Tino Wunderlich Akaflieg München 564,0 683,0 806,8 0,0 2.053,8 19 21 21 1 20
Dieter Gruschka LSV Rossfeld 484,8 775,2 709,3 0,0 1.969,2 22 20 22 1 21
Josef Fröhlich LSV Weilheim/Peißenberg 314,0 439,8 998,3 0,0 1.752,0 23 23 18 1 22
Marc Launer LSV Rossfeld 163,0 806,9 614,0 0,0 1.583,9 24 16 23 1 23
Olaf Ketelsen FSV Nagold e.V. 492,5 368,6 446,3 0,0 1.307,4 21 24 24 1 24

Vereinswertung

Rang Verein Pilot 1 Pkt. Pilot 2 Pkt. Pilot 3 Pkt. gesamt
1 FSV Nagold e.V. Michael Zistler 4.117,2 Tommy Brückelt 3.766,8 Pu 2.659,6 10.543,6
2 FV Schwabach e.V. Markus Rüdinger 3.668,3 Stefan Braun 3.532,7 Dirk Rüdinger 3.235,0 10.436,0
3 LSV Weilheim/Peißenberg Markus Feyerabend 4.022,8 Hans Georg Resch 3.750,9 Josef Fröhlich 1.752,0 9.525,7
4 LSV Osterode Klaus Kahler 3.375,5 John Aschoff 3.017,5 Andi Brückner 2.995,2 9.388,2
5 IG Hohenems Christoph Schedler 3.462,6 Barbara Gerkhardt 2.712,9 Michael Mayer 2.681,5 8.857,0
6 Akaflieg München Wolfgang Kasper 3.570,2 Jochen Reuter 3.220,8 Tino Wunderlich 2.053,8 8.844,8
7 LSV Rossfeld Andre Lutz 3.036,3 Dieter Gruschka 1.969,2 Marc Launer 1.583,9 6.589,4